3 véhicules retenus par Alexis après analyse de tes critères. Coche ceux à mettre côte à côte pour décider sereinement.
Mensualité, malus, équipement, performance : voici tout ce qui change vraiment.
1. Choisis ton véhicule · 2. Parle à ton conseiller sur WhatsApp
| Année | 2026 | 2026 |
| Kilométrage | 1 001 km | 1 001 km |
| Couleur extérieure | Noir | Noir |
| Carrosserie | Coupé SUV | Coupé SUV |
| Places | 5 | 5 |
| État | Occasion · expertisé | Occasion · expertisé |
| Prix TTC (malus inclus) | 227 364 € dont malus max absorbé | 190 822 € –36 542 € aucun malus |
| Mensualité | 2 735 € | 2 313 € –422 € |
| Puissance | 353 ch | 519 ch +166 |
| 0 → 100 km/h | 5,7 s | 4,7 s –1 s |
| Vitesse max | 248 km/h | 254 km/h +6 |
| Motorisation | V6 3.0L Turbo essence | V6 3.0L Turbo + électrique |
| Boîte | Automatique 8 rapports | Tiptronic S 8 rapports |
| Transmission | 4×4 intégrale | 4×4 intégrale |
| Consommation mixte (WLTP) | 11,7 L/100 | 4 L/100 –66 % |
| CO₂ (WLTP) | 265 g/km | 92 g/km –173 g |
| Puissance fiscale | 24 CV | 24 CV |
| Malus écologique | Malus max · +30 000 € absorbés dans le prix affiché | Aucun malus ✦ |
| Autonomie électrique | — | ≈ 40 km ✦ |
| Les dimensions arrivent dans quelques secondes… |
CMP—…
4,9 / 5 · 312 avis vérifiés · 1 023 véhicules livrés